Übersicht der Entgeltarten

Entgeltart Tag Monat
(30,42 Tage)
Unterkunft+Verpflegung
gesamt
20,26 € 616,31 €
davon Unterkunft 15,09 € 459,04 €
davon Verpflegung   5,17 € 157,27 €
Investitionskosten* 17,20 € 523,22 €
*Sozialhilfeträger abweichend    

 

Pflegeentgelt / 
Pflegegrad
Tag Eigenanteil
am Tag
Pflegekasse
§ 43 SGBXI
Monat
(30,42 Tage)
1 32,07 € 27,96 € 4,11 € 957,57 €
2 41,12 € 15,81 € 25,31 € 1.250,87 €
3 57,29 € 15,81 € 41,48 € 1.742,76 €
4 74,16 € 15,81 € 58,35 € 2.255,95 €
5 81,72 € 15,81 € 65,91 € 2.485,92 €

 

Zusammenfassunge der täglichen Entgelte

Pflegegrad Unterkunft /
Verpfl. tägl.
Pflegeentgelt
täglich
Investitionsk.
täglich
Gesamt
täglich
1 20,26 € 32,07 € 17,20 € 69,53 €
2 20,26 € 41,12 € 17,20 € 78,58 €
3 20,26 € 57,29 € 17,20 € 94,75 €
4 20,26 € 74,16 € 17,20 € 111,62 €
5 20,26 € 81,72 € 17,20 € 119,18 €

 

Leistungen bei vollstationärer Pflege gem. § 43 SGB XI - und einheitlicher Eigenanteil des Bewohners

Pflegegrad Heimentgelt
monatlich*
Pflegekasse
monatlich
Eigenanteil
monatlich
1 2.115,10 € 125,00 € 1.990,10 €
2 2.390,40 € 770,00 € 1.620,40 €
3 2.882,30 € 1.262,00 € 1.620,30 €
4 3.395,48 € 1.775,00 € 1.620,48 €
5 3.625,46 € 2.005,00 € 1.620,46 €
* kfm. gerundet      

 

Abwesenheitsregelung

Ab dem 4. Abwesenheitstag erfolgt eine Erstattung in Höhe von 25% der Pflegevergütung und des Entgeltes für Unterkunft und Verpflegung in den Pflegegraden 1 - 5.

Stand: 01.04.2019